Ticket ID | Subject | Status | Priority | Updated |
---|---|---|---|---|
541763b3da1825abd | Rekomendasi | Open | secondary | 2023-01-03 |
526962ec79a61bffa | hacker | Open | Critical | 2022-08-05 |
526862ec77d713a61 | hacker | Open | Critical | 2022-08-05 |
5102621895b447821 | Mr. | Open | Critical | 2022-02-25 |
510162186a9301de3 | Mr. | Open | Critical | 2022-02-25 |
51006218436018690 | Mr. | Open | Critical | 2022-02-25 |
509962183f00c3d11 | Mr. | Open | Critical | 2022-02-25 |
509862183dbc88720 | Mr. | Open | Critical | 2022-02-25 |
509762183c859615d | Mr. | Open | Critical | 2022-02-25 |
50966218381f5494f | Mr. | Open | secondary | 2022-02-25 |
